Redmi Note 14 Pro vs Galaxy A36: qual comprar?
Dois dos melhores intermediários de 2026 se enfrentam. Câmera de 200MP contra design Samsung com 4 anos de updates. Descubra qual vale mais o seu dinheiro.
Especificações Comparadas
| Especificação | Xiaomi Poco M8 5G 8GB 256GB Preto NFC | Samsung Galaxy A36 5G 256GB |
|---|---|---|
| Tela | 6,68" LCD IPS 120Hz FHD+ | 6.6" Super AMOLED FHD+ 120Hz |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Exynos 1380 Octa-core |
| RAM | 8GB LPDDR4X | 8GB |
| Armazenamento | 256GB UFS 2.2 | 256GB + slot MicroSD |
| Câmera Principal | 108MP + 2MP (macro) | 50MP + 12MP + 5MP |
| Câmera Frontal | 16MP | 12MP |
| Bateria | 6000mAh, carregamento 45W | 5000mAh, carregamento 45W |
| Sistema | Android 14 (HyperOS) | Android 15, One UI 7 |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4 | – |
| Dimensões | 168,5 × 76,1 × 8,3mm — 199g | – |
| 5G | – | Sim |
| NFC | – | Sim |
Veredicto Final
🏆
Vencedor Geral
Xiaomi Poco M8 5G 8GB 256GB Preto NFC
💰
Melhor Custo Benefício
Xiaomi Poco M8 5G 8GB 256GB Preto NFC
📷
Melhor para Fotos
Samsung Galaxy A36 5G 256GB
🎮
Melhor para Jogos
Xiaomi Poco M8 5G 8GB 256GB Preto NFC