Redmi Note 14 Pro vs Galaxy A36: qual comprar?
Dois dos melhores intermediários de 2026 se enfrentam. Câmera de 200MP contra design Samsung com 4 anos de updates. Descubra qual vale mais o seu dinheiro.
Especificações Comparadas
| Especificação | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB | Samsung Galaxy A36 5G 256GB |
|---|---|---|
| Tela | 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz | 6.6" Super AMOLED FHD+ 120Hz |
| Processador | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1380 Octa-core |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Armazenamento | 256GB | 256GB + slot MicroSD |
| Câmera Principal | 200MP + 8MP + 2MP | 50MP + 12MP + 5MP |
| Câmera Frontal | 20MP | 12MP |
| Bateria | 5110mAh, carregamento 45W | 5000mAh, carregamento 45W |
| Sistema | Android 14, MIUI 14 | Android 15, One UI 7 |
| 5G | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
Veredicto Final
🏆
Vencedor Geral
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
💰
Melhor Custo Benefício
Samsung Galaxy A36
📷
Melhor para Fotos
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
🎮
Melhor para Jogos
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
